DOLAR 32,3402 0.17%
EURO 35,1442 -0.14%
ALTIN 2.241,23-0,09
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.724 s Değişim: 0.07% 6,08 Adet:   518 Mio.Lot Hacim:   20.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,40 0,65 11:16:41
  • AGHOL 246,60 -0,56 11:16:50
  • AHGAZ 13,85 0,36 11:16:38
  • AKBNK 40,26 0,30 11:16:50
  • AKCNS 145,20 0,14 11:16:35
  • AKFYE 26,34 -7,97 11:16:50
  • AKSA 98,50 0,51 11:16:33
  • AKSEN 35,36 -0,39 11:16:48
  • ALARK 124,70 0,65 11:16:50
  • ALBRK 4,10 0,00 11:16:32
  • ALFAS 88,80 0,40 11:16:49
  • ARCLK 147,20 -0,54 11:16:32
  • ASELS 55,50 0,63 11:16:50
  • ASGYO 14,47 -0,28 11:16:41
  • ASTOR 98,85 -0,20 11:16:48
  • BERA 17,16 1,00 11:16:27
  • BIENY 41,00 0,00 11:16:32
  • BIMAS 374,75 -1,06 11:16:50
  • BIOEN 18,38 0,60 11:16:18
  • BOBET 33,84 0,53 11:16:30
  • BRSAN 608,50 -0,25 11:16:46
  • BRYAT 3.597,50 0,84 11:16:50
  • BUCIM 7,85 -0,25 11:16:47
  • CANTE 17,10 0,59 11:16:34
  • CCOLA 567,00 2,16 11:16:23
  • CIMSA 31,80 0,63 11:16:47
  • CWENE 276,50 1,19 11:16:35
  • DOAS 304,50 -2,09 11:16:48
  • DOHOL 12,50 0,48 11:16:39
  • ECILC 53,00 1,15 11:15:32
  • ECZYT 239,10 2,05 11:16:02
  • EGEEN 14.302,50 0,05 11:16:46
  • EKGYO 10,57 0,28 11:16:42
  • ENERY 147,00 -1,14 11:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,15 -0,09 11:16:50
  • ENKAI 36,12 -0,77 11:16:50
  • EREGL 44,14 0,14 11:16:48
  • EUPWR 153,20 0,39 11:16:39
  • EUREN 16,93 1,01 11:16:48
  • FROTO 1.062,00 -0,56 11:16:47
  • GARAN 61,05 -0,49 11:16:50
  • GESAN 68,55 1,48 11:16:39
  • GUBRF 166,40 0,42 11:16:42
  • GWIND 25,44 0,55 11:16:50
  • HALKB 13,36 -1,91 11:16:50
  • HEKTS 17,07 0,29 11:16:48
  • IPEKE 38,48 -1,33 11:16:50
  • ISCTR 10,34 0,10 11:16:50
  • ISDMR 36,18 -0,28 11:16:46
  • ISGYO 15,35 0,39 11:16:41
  • ISMEN 32,98 -2,60 11:16:50
  • IZENR 27,90 -0,50 11:16:47
  • IZMDC 6,35 3,25 11:16:50
  • KARSN 11,23 0,45 11:16:40
  • KAYSE 31,12 0,39 11:15:59
  • KCAER 51,85 -0,48 11:16:50
  • KCHOL 176,30 0,63 11:16:48
  • KLSER 63,50 0,32 11:16:48
  • KMPUR 60,35 1,09 11:16:18
  • KONTR 235,50 1,77 11:16:40
  • KONYA 9.715,00 -0,51 11:16:15
  • KORDS 101,30 -0,69 11:16:47
  • KOZAA 47,42 -1,00 11:16:42
  • KOZAL 22,14 -0,54 11:16:42
  • KRDMD 23,40 0,00 11:16:42
  • MAVI 72,80 -51,98 11:16:50
  • MGROS 461,75 -4,70 11:16:41
  • MIATK 67,20 3,78 11:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,38 1,19 11:16:49
  • OTKAR 473,00 1,07 11:16:31
  • OYAKC 61,30 0,49 11:16:29
  • PENTA 19,54 0,21 11:16:47
  • PETKM 22,88 -0,44 11:16:49
  • PGSUS 777,50 0,32 11:16:39
  • QUAGR 3,92 0,51 11:16:28
  • SAHOL 75,25 0,27 11:16:39
  • SASA 37,80 0,16 11:16:48
  • SDTTR 334,75 0,83 11:16:24
  • SISE 46,98 0,21 11:16:49
  • SKBNK 4,26 0,24 11:16:34
  • SMRTG 56,20 0,54 11:16:38
  • SOKM 62,25 -3,04 11:16:46
  • TATEN 33,48 0,84 11:16:14
  • TAVHL 161,00 -0,37 11:16:29
  • TCELL 64,70 1,25 11:16:50
  • THYAO 272,75 1,58 11:16:50
  • TKFEN 42,32 -0,42 11:16:36
  • TOASO 267,25 -1,47 11:16:46
  • TSKB 8,32 0,36 11:16:50
  • TTKOM 29,26 1,88 11:16:33
  • TTRAK 899,00 1,52 11:16:48
  • TUKAS 7,96 0,13 11:16:38
  • TUPRS 165,30 0,06 11:16:49
  • ULKER 103,20 0,00 11:16:42
  • VAKBN 13,28 -0,82 11:16:50
  • VESTL 75,55 0,00 11:16:50
  • YEOTK 213,80 1,23 11:16:50
  • YKBNK 22,16 0,54 11:16:42
  • YYLGD 13,64 0,96 11:16:48
  • ZOREN 5,31 1,53 11:16:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş