DOLAR 32,3762 0.17%
EURO 35,0318 -0.19%
ALTIN 2.324,460,23
BITCOIN %
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.093 s Değişim: 0.15% 13,27 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   47.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 69,05 -3,43 13:44:27
  • GARFA 174,20 -2,95 13:42:02
  • GEDIK 13,22 1,61 13:44:08
  • GEDZA 27,76 2,13 13:44:25
  • GENIL 67,45 0,82 13:44:24
  • GENTS 9,15 0,33 13:43:12
  • GEREL 37,84 0,96 13:44:16
  • GESAN 67,75 -0,81 13:44:14
  • GIPTA 46,06 -0,95 13:44:24
  • GLBMD 37,80 1,07 13:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,10 2,23 13:42:22
  • GLDTR 211,50 1,24 13:44:02
  • GLRYH 11,24 -0,71 13:44:21
  • GLYHO 12,68 1,44 13:43:09
  • GMSTR 169,00 1,29 13:43:21
  • GMTAS 7,89 -0,13 13:42:20
  • GOKNR 21,16 0,67 13:43:17
  • GOLTS 446,75 3,59 13:44:20
  • GOODY 19,44 -7,34 13:44:14
  • GOZDE 23,02 0,09 13:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,35 0,49 13:39:17
  • GRSEL 75,85 1,34 13:44:27
  • GRTRK 66,85 0,30 13:43:26
  • GSDDE 9,37 -1,99 13:44:14
  • GSDHO 3,97 -0,75 13:44:10
  • GSRAY 6,65 0,91 13:44:25
  • GUBRF 159,50 -2,15 13:44:19
  • GWIND 24,46 -1,77 13:44:13
  • GZNMI 43,64 -0,82 13:43:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş