DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.215,773,69
BITCOIN 519837-0,30%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.136 s Değişim: -1.78% -93,14 Adet:   2.932 Mio.Lot Hacim:   71.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 5292
EN DÜŞÜK 5,136
Açılış: 5.278 Dünkü Kapanış: 5.230

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 62,00 -3,43 18:09:58
  • AGHOL 97,15 -2,07 18:09:28
  • AKBNK 18,21 -3,55 18:09:28
  • AKFGY 4,05 7,43 18:09:25
  • AKSA 85,50 1,66 18:09:28
  • AKSEN 31,84 -2,63 18:09:57
  • ALARK 73,00 1,60 18:09:53
  • ALBRK 2,68 -0,37 18:09:47
  • ALGYO 61,65 -2,30 18:09:51
  • ALKIM 31,06 1,30 18:09:13
  • ARCLK 127,20 -4,22 18:09:59
  • ASELS 57,35 2,05 18:09:59
  • ASUZU 155,50 1,50 18:09:22
  • AYDEM 15,91 -1,43 18:09:48
  • BAGFS 28,96 2,04 18:08:03
  • BASGZ 14,69 -1,14 18:09:59
  • BERA 12,26 0,25 18:09:39
  • BIMAS 145,30 0,21 18:09:47
  • BIOEN 19,15 -0,52 18:09:32
  • BRYAT 808,10 -1,94 18:08:39
  • BUCIM 6,86 1,93 18:09:58
  • CCOLA 209,80 2,54 18:09:53
  • CEMTS 49,00 -2,29 18:09:37
  • CIMSA 113,90 4,02 18:09:57
  • DOAS 132,80 2,00 18:09:54
  • DOHOL 9,28 -0,54 18:08:56
  • ECILC 31,50 -0,94 18:09:10
  • EGEEN 5.301,30 1,04 18:09:27
  • EKGYO 7,08 -1,80 18:09:59
  • ENJSA 30,42 -1,04 18:08:41
  • ENKAI 30,00 0,47 18:09:59
  • ERBOS 137,50 2,38 18:09:05
  • EREGL 38,00 -4,33 18:09:59
  • EUREN 10,00 -1,28 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 52,95 -1,12 18:09:51
  • FROTO 570,90 -2,24 18:09:36
  • GARAN 25,56 -4,27 18:09:11
  • GESAN 271,60 3,66 18:09:58
  • GLYHO 9,77 -1,61 18:09:04
  • GSDHO 3,08 -0,96 18:09:43
  • GUBRF 220,80 -1,52 18:08:53
  • GWIND 17,57 -0,73 18:08:03
  • HALKB 10,88 -3,12 18:09:03
  • HEKTS 30,06 -2,84 18:09:59
  • IPEKE 28,28 -0,07 18:08:26
  • ISCTR 14,72 0,14 18:09:58
  • ISDMR 37,24 -3,37 18:09:26
  • ISFIN 5,97 -2,29 18:09:58
  • ISGYO 10,17 -1,07 18:09:57
  • JANTS 112,30 -3,19 18:09:47
  • KARSN 9,14 4,82 18:09:58
  • KCAER 16,53 -0,96 18:09:33
  • KCHOL 78,90 -4,31 18:09:28
  • KERVT 11,91 -0,33 18:09:27
  • KLRHO 19,13 1,49 18:09:01
  • KMPUR 101,80 0,20 18:09:55
  • KONTR 170,00 7,73 18:09:59
  • KORDS 72,40 -0,55 18:09:37
  • KOZAA 39,16 -3,45 18:09:59
  • KOZAL 20,56 -0,19 18:09:53
  • KRDMD 19,45 -3,14 18:09:50
  • KZBGY 23,74 -1,17 18:09:00
  • MAVI 118,90 1,28 18:09:19
  • MGROS 177,80 3,61 18:09:12
  • NTHOL 11,37 0,62 18:09:57
  • ODAS 7,14 -0,83 18:09:44
  • OTKAR 935,20 2,06 18:09:28
  • OYAKC 41,16 0,68 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,97 -2,73 18:09:58
  • PGSUS 502,50 1,23 18:08:07
  • PSGYO 6,21 -0,32 18:09:51
  • SAHOL 42,14 -3,57 18:09:44
  • SASA 111,70 -3,29 18:09:52
  • SELEC 36,00 -4,15 18:09:58
  • SISE 45,96 -3,16 18:09:55
  • SKBNK 2,33 -1,69 18:09:59
  • SMRTG 88,05 3,53 18:09:57
  • SNGYO 3,02 -0,66 18:09:05
  • SOKM 30,42 -0,26 18:08:02
  • TAVHL 78,25 -2,19 18:09:47
  • TCELL 31,90 -2,57 18:09:57
  • THYAO 126,50 -4,31 18:09:33
  • TKFEN 37,38 -3,06 18:09:26
  • TKNSA 18,15 -0,49 18:09:17
  • TMSN 52,00 -2,44 18:09:46
  • TOASO 184,90 -3,09 18:09:56
  • TSKB 4,43 -0,23 18:09:15
  • TSPOR 3,72 -0,53 18:09:57
  • TTKOM 17,89 -0,33 18:09:51
  • TTRAK 541,00 0,76 18:08:02
  • TUKAS 18,13 0,17 18:09:51
  • TUPRS 555,30 -3,46 18:09:50
  • TURSG 9,75 -2,21 18:09:48
  • ULKER 36,76 2,28 18:09:41
  • VAKBN 9,27 -3,24 18:08:40
  • VESBE 11,77 -1,09 18:09:19
  • VESTL 55,75 -0,62 18:09:57
  • YKBNK 11,25 -0,97 18:09:54
  • YYLGD 36,20 1,63 18:09:31
  • ZOREN 4,92 -1,60 18:08:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu