DOLAR 32,3293 0.23%
EURO 35,0759 -0.15%
ALTIN 2.299,680,99
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.017 s Değişim: 2.39% 210,71 Adet:   1.545 Mio.Lot Hacim:   55.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 17,59 1,97 14:44:36
  • CASA 95,90 -0,31 12:55:19
  • CATES 55,70 -0,80 14:45:06
  • CCOLA 562,00 -0,18 14:45:07
  • CELHA 41,86 -0,81 14:40:44
  • CEMAS 3,56 -4,30 14:45:07
  • CEMTS 9,71 2,32 14:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,70 -1,67 14:45:06
  • CIMSA 31,64 1,15 14:45:04
  • CLEBI 1.642,00 9,98 14:44:54
  • CMBTN 4.407,50 -0,73 14:45:02
  • CMENT 615,50 6,12 13:55:19
  • CONSE 5,65 0,18 14:44:26
  • COSMO 131,70 0,15 14:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 6,79 1,49 14:44:37
  • CRFSA 152,20 -0,13 14:44:46
  • CUSAN 24,52 0,66 14:44:38
  • CVKMD 414,25 -2,01 14:44:48
  • CWENE 262,50 0,29 14:44:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş